Time : Aug 12 2022 Friday |
INV # 956 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2915 | 5745 |
9142 | 6142 |
7925 | 2871 |
8610 | 5819 |
|
5819 | 3502 |
0101 | 2241 |
4830 | 4472 |
5128 | 0703 |
|
|
Time : Aug 11 2022 Thursday |
INV # 955 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3804 | 1952 |
5635 | 4357 |
6634 | 3292 |
0448 | 4205 |
|
4205 | 9061 |
4715 | 8519 |
1049 | 2961 |
3473 | 1308 |
|
|
Time : Aug 10 2022 Wednesday |
INV # 954 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1868 | 8709 |
5325 | 5999 |
0588 | 5252 |
9060 | 1980 |
|
1980 | 3885 |
6326 | 2049 |
4846 | 2093 |
0678 | 0473 |
|
|
Time : Aug 09 2022 Tuesday |
INV # 953 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6241 | 1998 |
2797 | 9274 |
4170 | 5456 |
5710 | 7400 |
|
7400 | 3626 |
1807 | 5361 |
5852 | 0868 |
1739 | 4733 |
|
|
Time : Aug 08 2022 Monday |
INV # 952 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5652 | 3373 |
5729 | 3611 |
4230 | 6005 |
7554 | 5362 |
|
5362 | 5356 |
3646 | 4417 |
1147 | 7883 |
0827 | 8388 |
|
|
Time : Aug 07 2022 Sunday |
INV # 951 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6542 | 8053 |
9935 | 1928 |
0667 | 5877 |
2697 | 4468 |
|
4468 | 2593 |
1051 | 2879 |
1613 | 5879 |
9475 | 7252 |
|
|
Time : Aug 06 2022 Saturday |
INV # 950 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1638 | 6862 |
4193 | 3616 |
0252 | 2247 |
4782 | 1250 |
|
1250 | 1532 |
5078 | 8359 |
1830 | 5863 |
2115 | 2030 |
|
|
Time : Aug 05 2022 Friday |
INV # 949 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5913 | 7043 |
0727 | 2377 |
5122 | 7684 |
5050 | 9606 |
|
9606 | 4817 |
6429 | 6906 |
6231 | 4462 |
6034 | 9977 |
|
|
Time : Aug 04 2022 Thursday |
INV # 948 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4685 | 2887 |
7420 | 2324 |
3843 | 4910 |
8173 | 4607 |
|
4607 | 4050 |
8140 | 1743 |
7234 | 8796 |
1870 | 6923 |
|
|
Time : Aug 03 2022 Wednesday |
INV # 947 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3020 | 9584 |
8395 | 9370 |
3917 | 3382 |
0170 | 2141 |
|
2141 | 5819 |
2578 | 6947 |
6536 | 9704 |
5205 | 0272 |
|
|
Time : Aug 02 2022 Tuesday |
INV # 946 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5655 | 2795 |
0982 | 8448 |
3332 | 9073 |
2123 | 9307 |
|
9307 | 5996 |
5994 | 4053 |
8962 | 5232 |
4769 | 1606 |
|
|
Time : Aug 01 2022 Monday |
INV # 945 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1131 | 8439 |
5874 | 6590 |
0594 | 7464 |
3071 | 0288 |
|
0288 | 1950 |
7283 | 8869 |
8573 | 0249 |
3865 | 4165 |
|
|
|