Time : Jul 07 2022 Thursday |
INV # 920 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6134 | 1900 |
3530 | 1112 |
8493 | 1215 |
3484 | 0279 |
|
0279 | 9068 |
6789 | 7892 |
6671 | 3741 |
9597 | 3940 |
|
|
Time : Jul 06 2022 Wednesday |
INV # 919 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4279 | 7218 |
8634 | 4362 |
2177 | 4429 |
1695 | 4265 |
|
4265 | 8026 |
3836 | 2095 |
2732 | 6664 |
6928 | 7174 |
|
|
Time : Jul 05 2022 Tuesday |
INV # 918 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7102 | 2224 |
2619 | 8772 |
7792 | 9349 |
6823 | 1032 |
|
1032 | 0657 |
9297 | 4656 |
7757 | 9411 |
3731 | 9606 |
|
|
Time : Jul 04 2022 Monday |
INV # 917 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0709 | 5136 |
1205 | 8765 |
5084 | 4690 |
9713 | 5927 |
|
5927 | 1054 |
0067 | 0959 |
8663 | 6536 |
1868 | 8953 |
|
|
Time : Jul 03 2022 Sunday |
INV # 916 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8601 | 2966 |
4792 | 0173 |
6986 | 0116 |
9261 | 6612 |
|
6612 | 0767 |
1099 | 0077 |
8955 | 2089 |
2543 | 3368 |
|
|
Time : Jul 02 2022 Saturday |
INV # 915 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1968 | 1071 |
1204 | 3524 |
7174 | 7848 |
6006 | 7382 |
|
7382 | 1115 |
3126 | 2598 |
3392 | 5472 |
1790 | 7947 |
|
|
Time : Jul 01 2022 Friday |
INV # 914 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5087 | 4941 |
8131 | 5658 |
7834 | 7231 |
4463 | 4408 |
|
4408 | 4770 |
8643 | 8648 |
5305 | 3980 |
3974 | 2588 |
|
|
Time : Jun 30 2022 Thursday |
INV # 913 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5628 | 0082 |
4766 | 5303 |
4008 | 0918 |
6277 | 3612 |
|
3612 | 9049 |
1005 | 9234 |
7506 | 2532 |
7969 | 6215 |
|
|
Time : Jun 29 2022 Wednesday |
INV # 912 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7699 | 2740 |
0891 | 1983 |
2963 | 6160 |
9540 | 7085 |
|
7085 | 7618 |
5866 | 8603 |
2324 | 0229 |
1409 | 7253 |
|
|
Time : Jun 28 2022 Tuesday |
INV # 911 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4395 | 3548 |
1386 | 9504 |
0123 | 6124 |
9553 | 0758 |
|
0758 | 5328 |
9369 | 9105 |
3054 | 3226 |
3292 | 3776 |
|
|
Time : Jun 27 2022 Monday |
INV # 910 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5438 | 5716 |
7910 | 0610 |
2847 | 0092 |
8534 | 9134 |
|
9134 | 9883 |
3420 | 6607 |
0700 | 2018 |
6354 | 6368 |
|
|
Time : Jun 26 2022 Sunday |
INV # 909 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4006 | 5318 |
3655 | 4061 |
8058 | 4182 |
5777 | 9850 |
|
9850 | 8629 |
8960 | 4084 |
2423 | 1643 |
7241 | 5578 |
|
|
|